Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 Ágnes 296.288 62 6 10.3 3.381.887 1.264.924 348.497
2 Magic 92.134 19 14 1.4 866.301 669.369 82.171
3 Jancsi 37.058 11 3 3.7 328.007 119.702 20.471
4 WikinG 21.650 4 11 0.4 178.311 2.236.872 826.583
5 ER.2 8.485 2 16 0.1 175.517 555.118 140
6 Magic+ 2.795 1 35 0 80.542 1.458.434 546.879
7 VIK 336 1 17 0.1 26.596 838.818 46.655
8 H.I.N 0 0 0 0 0 39 0
9 Magic. 0 0 11 0 99.516 328.926 32.025
10 VikinG 0 0 0 0 842 853 0
Helyezés:
Keresés: