Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Ágnes 6.105.335 6.355.592 45 141.235 1047 6.070
2 Magic 1.885.139 1.885.139 32 58.911 299 6.305
3 Jancsi 1.195.570 1.195.570 35 34.159 227 5.267
4 Magic. 1.064.239 1.064.239 36 29.562 227 4.688
5 VIK 619.968 619.968 35 17.713 148 4.189
6 MMC 404.750 404.750 11 36.795 84 4.818
7 WikinG 394.176 394.176 31 12.715 81 4.866
8 sYn 389.017 389.017 40 9.725 107 3.636
9 Magic+ 289.993 289.993 42 6.905 79 3.671
10 ER.2 243.045 243.045 27 9.002 69 3.522
11 R.B. 150.805 150.805 35 4.309 58 2.600
12 MS 149.988 149.988 39 3.846 49 3.061
13 VikinG 131.876 131.876 22 5.994 37 3.564
14 H.I.N 94.737 94.737 15 6.316 46 2.060
15 K45 77.875 77.875 17 4.581 30 2.596
16 =KN= 73.861 74.753 45 1.661 52 1.438
17 ER 72.645 72.645 8 9.081 13 5.588
18 DAI 72.270 72.270 27 2.677 33 2.190
19 MCL 66.510 66.510 26 2.558 29 2.293
20 ATL. 59.902 59.902 38 1.576 41 1.461
21 =AV= 51.422 51.422 29 1.773 29 1.773
22 95 48.642 48.642 23 2.115 25 1.946
23 PSR 33.664 33.664 12 2.805 15 2.244
24 -AT- 31.551 31.551 19 1.661 20 1.578
25 MS II. 27.500 27.500 12 2.292 12 2.292
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: