Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
51 Zszl 2.501 2.501 1 2.501 1 2.501
52 BRDM 2.464 2.464 1 2.464 0 0
53 NA-CWN 2.427 2.427 2 1.214 1 2.427
54 ASG PP 2.296 2.296 5 459 3 765
55 D.P. 2.236 2.236 1 2.236 1 2.236
56 TEAM 2.084 2.084 3 695 3 695
57 BIA 1.947 1.947 2 974 1 1.947
58 BlckHm 1.862 1.862 2 931 2 931
59 BDS 1.846 1.846 1 1.846 1 1.846
60 Víziló 1.768 1.768 1 1.768 1 1.768
61 ERD 1.605 1.605 1 1.605 0 0
62 _PP_ 1.529 1.529 1 1.529 0 0
63 S.R 1.510 1.510 1 1.510 1 1.510
64 PP.PP 1.346 1.346 1 1.346 1 1.346
65 BBL 1.300 1.300 1 1.300 1 1.300
66 H.L 1.114 1.114 2 557 1 1.114
67 Macsa 1.093 1.093 1 1.093 1 1.093
68 Ppk 984 984 1 984 0 0
69 PMS 877 877 1 877 1 877
70 Turkey 795 795 1 795 1 795
71 AEM 716 716 1 716 1 716
72 TF 683 683 1 683 1 683
73 CSPP 567 567 1 567 1 567
74 1337 501 501 2 251 2 251
75 JUMPER 491 491 1 491 0 0
<<< fel le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: