Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
26 SZCSK 20.641 20.641 10 2.064 11 1.876
27 spqr 20.256 20.256 7 2.894 6 3.376
28 F.S. 17.986 17.986 6 2.998 7 2.569
29 PP 17.130 17.130 13 1.318 12 1.428
30 Dev 16.103 16.103 17 947 16 1.006
31 Z-O 12.060 12.060 7 1.723 7 1.723
32 Sz C 9.771 9.771 6 1.629 8 1.221
33 |NFH| 9.297 9.297 1 9.297 3 3.099
34 P.P. 9.071 9.071 4 2.268 3 3.024
35 V-Gy. 8.960 8.960 1 8.960 4 2.240
36 =SE= 8.278 8.278 13 637 12 690
37 ZFR 8.206 8.206 1 8.206 2 4.103
38 SOA 6.098 6.098 1 6.098 0 0
39 FTYMSK 5.679 5.679 1 5.679 1 5.679
40 Xxx 5.368 5.368 1 5.368 0 0
41 DrT 5.091 5.091 4 1.273 4 1.273
42 BIA 4.963 4.963 4 1.241 3 1.654
43 Rip 4.767 4.767 1 4.767 2 2.384
44 WOGA 4.716 4.716 1 4.716 1 4.716
45 JEDI 3.944 3.944 9 438 5 789
46 LMS 3.797 3.797 1 3.797 1 3.797
47 Kuka 3.510 3.510 4 878 4 878
48 TGN 2.926 2.926 1 2.926 0 0
49 PIPI 2.833 2.833 1 2.833 1 2.833
50 MeRe 2.785 2.785 2 1.393 2 1.393
<<< fel le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: