Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HELL 7.481.017 7.758.040 45 172.401 1220 6.359
2 Magic 1.980.189 1.980.189 33 60.006 309 6.408
3 HELL 2 1.420.557 1.420.557 34 41.781 262 5.422
4 Magic. 960.921 960.921 35 27.455 207 4.642
5 VIK 795.152 795.152 35 22.719 178 4.467
6 MMC 471.737 471.737 10 47.174 84 5.616
7 WikinG 455.616 455.616 32 14.238 97 4.697
8 sYn 418.879 418.879 36 11.636 112 3.740
9 Magic+ 326.712 327.164 43 7.608 88 3.718
10 R.B. 189.219 189.219 38 4.979 65 2.911
11 MS 170.621 170.654 41 4.162 56 3.047
12 VikinG 128.580 128.580 18 7.143 31 4.148
13 H.I.N 119.672 119.672 17 7.040 52 2.301
14 ER 86.106 86.106 8 10.763 14 6.150
15 MCL 81.108 81.108 26 3.120 30 2.704
16 =KN= 80.126 80.126 42 1.908 50 1.603
17 K45 75.878 75.878 21 3.613 34 2.232
18 ATL. 60.565 60.565 36 1.682 39 1.553
19 DAI 56.368 56.368 19 2.967 24 2.349
20 =AV= 53.360 53.360 28 1.906 27 1.976
21 95 41.350 41.350 21 1.969 23 1.798
22 ER.2 40.431 40.431 23 1.758 22 1.838
23 PSR 38.474 38.474 11 3.498 14 2.748
24 -AT- 35.320 35.320 20 1.766 22 1.605
25 MS II. 24.034 24.034 10 2.403 11 2.185
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: