Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
10 H.I.N 0 0 0 0 8.537 45 0
9 Magic. 0 0 17 0 131.749 468.905 32.026
8 VikinG 0 0 0 0 842 853 0
7 VIK 898 2 18 0.1 26.641 846.554 48.108
6 Magic+ 2.795 1 38 0 80.662 1.854.280 583.422
5 ER.2 8.485 2 16 0.1 175.517 557.024 140
4 WikinG 21.650 4 11 0.4 178.311 2.249.914 826.827
3 Jancsi 52.312 14 3 4.7 530.294 123.031 20.538
2 Magic 108.908 21 27 0.8 1.070.280 4.080.029 723.597
1 Ágnes 426.184 82 9 9.1 5.712.750 1.718.468 471.298
Helyezés:
Keresés: