Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
10 VikinG 0 0 0 0 842 853 0
9 VIK 898 2 23 0.1 26.641 1.106.186 114.522
8 H.I.N 3.193 1 1 1 36.930 2.747 0
7 Magic+ 5.480 2 43 0 107.678 3.033.594 806.931
6 ER.2 8.485 2 16 0.1 175.517 557.832 140
5 Magic. 17.003 4 60 0.1 323.469 2.500.023 387.178
4 WikinG 21.650 4 11 0.4 180.341 3.593.412 1.691.787
3 HELL 2 65.391 18 3 6 736.618 160.840 20.539
2 Magic 119.574 23 41 0.6 1.652.290 5.225.430 859.884
1 HELL 779.875 144 15 9.6 8.832.571 4.148.021 1.358.152
Helyezés:
Keresés: